Inbra Blindados

Tabela de Balística

Nível Diplomata
Projétil Massa do Projétil Velocidade do Projétil Tiros / Espaçamento
22 LRHV- Lead 2,6 gramas 320 ± 12m/s 5 hits, 50/55mm
22 LR - RN / Lead (Rifle) 2,6 gramas 300 ± 10m/s 3 hits, 150/155mm
38 Special - RN Lead 10,2 gramas 259 ± 15m/s 5 hits, 50/55mm
45 ACP - FMJ 14,8 gramas 243 ± 15m/s 5 hits, 50/55mm
9mm - FMJ 8 gramas 332 ± 12m/s 5 hits, 50/55mm
9mm - FMJ 9 gramas 358 ± 12m/s 5 hits, 50/55mm
357 magnun - JSP 10,2 gramas 381 ± 15m/s 5 hits, 50/55mm
357 magnun - JSP 10,2 gramas 425 ± 20m/s 5 hits, 50/55mm
44 Magnum SJ/SP 15,6 gramas 349 ± 15m/s 5 hits, 50/55mm
12 bore 28,3 gramas 360 ± 30m/s 5 hits, 50/55mm
FMJ - Full Metal Jacket
RN - Round Nose
LRHV - Long Rifle Hight
Velocity
JSP - Jacket Soft Point
ACP - Automatic Case Pistol
SJ/SP - Semi Jacket / Soft Point
Nível Chanceler
Projétil Massa do Projétil Velocidade do Projétil Tiros / Espaçamento
22 LRHV- Lead 2,6 gramas 320 ± 12m/s 5 hits, 50/55mm
22 LR - RN / Lead (Rifle) 2,6 gramas 300 ± 10m/s 3 hits, 150/163mm
38 Special - RN Lead 10,2 gramas 259 ± 15m/s 5 hits, 50/55mm
45 ACP - FMJ 14,9 gramas 243 ± 15m/s 5 hits, 50/55mm
9mm - FMJ 8,0 gramas 332 ± 12m/s 5 hits, 50/55mm
9mm - FMJ 8,0 gramas 358 ± 12m/s 5 hits, 50/55mm
9mm Para FJ²/RN/SC (Hand Gun) 8,0 gramas 400 ± 10m/s 5 hits, 50/55mm
357 magnun - JSP 10,2 gramas 381 ± 15m/s 5 hits, 50/55mm
357 magnun - JSP 10,2 gramas 425 ± 15m/s 5 hits, 50/55mm
44 Magnum SJ/SP 17,2 gramas 349 ± 15m/s 5 hits, 50/55mm
12 bore 28,35 gramas 360 ± 30m/s 3 hits, 150/163mm
357 Magnun - FJ3/CB/SC (Hand Gun) 10,2 gramas 430 ± 15m/s 3 hits, 150/163mm
357 Magnun - FJ3/CB/SC (Hand Gun) 15,6 gramas 426 ± 15m/s 5 hits, 50/55mm
44 Magnun FJ4/FN/SCP 15,6 gramas 440 ± 15m/s 3 hits, 150/163mm
5.56X45 FJ4 /PB/SC (rifle) 4,0 gramas 920 ± 10m/s 3 hits, 150/163mm
7,62X45 FJ4 /PB/SC (rifle) 9,8 gramas 820 ± 10m/s 3 hits, 150/163mm
7,62 (308 WINCHESTER) FMJ 9,8 gramas 838 ± 10m/s 5 hits, 50/55mm
FMJ - Full Metal Jacket
RN - Round Nose
LRHV - Long Rifle Hight
Velocity
JSP - Jacket Soft Point
ACP - Automatic Case Pistol
SJ/SP - Semi Jacket / Soft Point
Nível Presidencial
Projétil Massa do Projétil Velocidade do Projétil Tiros / Espaçamento
22 LRHV- Lead 2,6 gramas 320 ± 12m/s 5 hits, 50/55mm
22 LR - RN / Lead (Rifle) 2,6 gramas 300 ± 10m/s 3 hits, 150/163mm
38 Special - RN Lead 10,2 gramas 259 ± 15m/s 5 hits, 50/55mm
45 ACP - FMJ 14,9 gramas 243 ± 15m/s 5 hits, 50/55mm
9mm - FMJ 8,0 gramas 332 ± 12m/s 5 hits, 50/55mm
9mm - FMJ 8,0 gramas 358 ± 12m/s 5 hits, 50/55mm
9mm Para FJ²/RN/SC (Hand Gun) 8,0 gramas 400 ± 10m/s 5 hits, 50/55mm
9mm - FMJ 8,0 gramas 426 ± 12m/s 5 hits, 50/55mm
357 magnun - JSP 10,2 gramas 381 ± 15m/s 5 hits, 50/55mm
357 magnun - JSP 10,2 gramas 425 ± 15m/s 5 hits, 50/55mm
44 Magnum SJ/SP 17,2 gramas 349 ± 15m/s 5 hits, 50/55mm
12 bore 28,35 gramas 360 ± 30m/s 3 hits, 150/163mm
357 Magnun - FJ3/CB/SC (Hand Gun) 10,2 gramas 430 ± 15m/s 3 hits, 150/163mm
44 Magnun-Lead SWC gas checked 15,6 gramas 426 ± 15m/s 5 hits, 50/55mm
44 Magnun FJ4/FN/SCP 15,6 gramas 440 ± 15m/s 3 hits, 150/163mm
5.56X45 FJ4 /PB/SC (rifle) 4,0 gramas 920 ± 10m/s 3 hits, 150/163mm
7,62X45 FJ4 /PB/SC (rifle) 9,8 gramas 820 ± 10m/s 3 hits, 150/163mm
7,62 (308 WINCHESTER) FMJ 9,8 gramas 838 ± 10m/s 5 hits, 50/55mm
FMJ - Full Metal Jacket
RN - Round Nose
LRHV - Long Rifle Hight
Velocity
JSP - Jacket Soft Point
ACP - Automatic Case Pistol
SJ/SP - Semi Jacket / Soft Point
  • Av. 9 de Julho, 5345 • Jardins
    São Paulo - SP • CEP 01407-200
  • tel.: 3168 11 33